能不能帮忙查一下圆通的6499552776
2 posters
回复: 能不能帮忙查一下圆通的6499552776
操作时间 操作网点 操作 上一网点 下一网点 单号 操作员 收发类型 其它信息 容器条码 上传时间 时效 频次 重量
2014-03-05 18:21:04 福建省福州市罗源县 揽收扫描 6499552776 曾丽英 取件人:曾丽英 2014-03-05 18:20:00 72小时件 TK001 1.08
2014-03-05 18:48:48 福建省福州市罗源县 装件入车扫描 福建省福州市 6499552776 曾丽英 正常 CQ08603064 2014-03-05 18:47:41 标准 OU001 1.08
2014-03-05 18:53:43 福建省福州市罗源县 发车扫描 福建省福州市 6499552776 曾丽英 间接操作 CQ08603064 2014-03-05 18:52:41 0
2014-03-05 19:35:15 福建省福州市 到车扫描 6499552776 金富华 间接操作 CQ08603064 2014-03-05 19:35:23 0
2014-03-05 20:27:49 福建省福州市 下车扫描 福建省福州市罗源县 云南省昆明市 6499552776 尹伟彬 正常 CQ08603064 2014-03-06 13:52:42 正常航班 1.12
2014-03-05 20:40:15 福建省福州市 装件入包扫描 云南省昆明市 6499552776 徐玉兰 正常 WB68374336 2014-03-05 20:40:19 正常航班 1.12
2014-03-06 02:49:07 福建省福州市 装件入车扫描 云南省昆明市 6499552776 吴国义 正常 间接操作 CQ01598514 2014-03-06 02:49:39 FC99999903 16.65
2014-03-06 04:54:35 福建省福州市 发车扫描 云南省昆明市 6499552776 吴国义 间接操作 CQ01598514 2014-03-06 04:53:35 0
2014-03-06 09:39:21 福建省福州市 航空发货扫描 云南省昆明市 6499552776 黄智华 间接操作 CQ07508240 2014-03-06 15:00:19 72小时件 0
2014-03-06 23:58:53 福建省福州市 装件入包扫描 云南省昆明市 6499552776 刘静 错发转发一次 WB68374451 2014-03-06 23:58:59 早航班(次日下午达) 1.12
2014-03-07 03:00:36 云南省昆明市 航空提货扫描 云南省昆明市 6499552776 可文 间接操作 CQ07508240 2014-03-07 06:10:16 0
2014-03-07 08:48:14 云南省昆明市 下车扫描 泉州转运中心 云南省昆明市 6499552776 杨如令 正常 间接操作 CQ11772494 2014-03-07 08:48:42 标准 0
2014-03-08 04:04:15 福建省福州市 装件入车扫描 长沙转运中心 6499552776 曾林生 正常 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 04:04:22 FC99999903 9.47
2014-03-08 05:26:09 福建省福州市 发车扫描 长沙转运中心 6499552776 黄成杰 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 05:25:05 0
2014-03-08 09:40:20 福建省福州市罗源县 到车扫描 6499552776 林寿娇 间接操作 CQ08603064 2014-03-08 09:40:10 0
2014-03-08 18:57:43 长沙转运中心 到车扫描 6499552776 陈泉强 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 18:56:51 0
2014-03-08 19:18:45 长沙转运中心 下车扫描 福建省福州市 云南省昆明市 6499552776 赵祖林 正常 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 19:37:23 汽运 8.5
2014-03-08 19:43:39 长沙转运中心 装件入车扫描 云南省昆明市 6499552776 杨漱琦 正常 间接操作 CQ14785805 2014-03-08 19:43:51 汽运 FC73190106 8.5
2014-03-08 20:34:26 长沙转运中心 发车扫描 云南省昆明市 6499552776 陈泉强 间接操作 CQ14785805 2014-03-08 20:33:21 0
2014-03-09 23:11:26 云南省昆明市 到车扫描 6499552776 柳思芬 间接操作 CQ14785805 2014-03-09 23:09:56 0
2014-03-10 00:46:52 云南省昆明市 拆包扫描 长沙转运中心 云南省昆明市 6499552776 王碧刚 正常 WB81794660 2014-03-10 00:45:46 标准 0.68
2014-03-10 06:01:59 云南省昆明市 装件入车扫描 云南省昆明市呈贡区圆通 6499552776 李喜桩 正常 CQ11348638 2014-03-10 06:02:05 标准 FC87100103 0.68
2014-03-10 06:07:38 云南省昆明市 发车扫描 云南省昆明市呈贡区圆通 6499552776 李喜桩 间接操作 CQ11348638 2014-03-10 06:07:45 0
运单号:6499552776 物料信息
2014-03-05 18:21:04 福建省福州市罗源县 揽收扫描 6499552776 曾丽英 取件人:曾丽英 2014-03-05 18:20:00 72小时件 TK001 1.08
2014-03-05 18:48:48 福建省福州市罗源县 装件入车扫描 福建省福州市 6499552776 曾丽英 正常 CQ08603064 2014-03-05 18:47:41 标准 OU001 1.08
2014-03-05 18:53:43 福建省福州市罗源县 发车扫描 福建省福州市 6499552776 曾丽英 间接操作 CQ08603064 2014-03-05 18:52:41 0
2014-03-05 19:35:15 福建省福州市 到车扫描 6499552776 金富华 间接操作 CQ08603064 2014-03-05 19:35:23 0
2014-03-05 20:27:49 福建省福州市 下车扫描 福建省福州市罗源县 云南省昆明市 6499552776 尹伟彬 正常 CQ08603064 2014-03-06 13:52:42 正常航班 1.12
2014-03-05 20:40:15 福建省福州市 装件入包扫描 云南省昆明市 6499552776 徐玉兰 正常 WB68374336 2014-03-05 20:40:19 正常航班 1.12
2014-03-06 02:49:07 福建省福州市 装件入车扫描 云南省昆明市 6499552776 吴国义 正常 间接操作 CQ01598514 2014-03-06 02:49:39 FC99999903 16.65
2014-03-06 04:54:35 福建省福州市 发车扫描 云南省昆明市 6499552776 吴国义 间接操作 CQ01598514 2014-03-06 04:53:35 0
2014-03-06 09:39:21 福建省福州市 航空发货扫描 云南省昆明市 6499552776 黄智华 间接操作 CQ07508240 2014-03-06 15:00:19 72小时件 0
2014-03-06 23:58:53 福建省福州市 装件入包扫描 云南省昆明市 6499552776 刘静 错发转发一次 WB68374451 2014-03-06 23:58:59 早航班(次日下午达) 1.12
2014-03-07 03:00:36 云南省昆明市 航空提货扫描 云南省昆明市 6499552776 可文 间接操作 CQ07508240 2014-03-07 06:10:16 0
2014-03-07 08:48:14 云南省昆明市 下车扫描 泉州转运中心 云南省昆明市 6499552776 杨如令 正常 间接操作 CQ11772494 2014-03-07 08:48:42 标准 0
2014-03-08 04:04:15 福建省福州市 装件入车扫描 长沙转运中心 6499552776 曾林生 正常 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 04:04:22 FC99999903 9.47
2014-03-08 05:26:09 福建省福州市 发车扫描 长沙转运中心 6499552776 黄成杰 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 05:25:05 0
2014-03-08 09:40:20 福建省福州市罗源县 到车扫描 6499552776 林寿娇 间接操作 CQ08603064 2014-03-08 09:40:10 0
2014-03-08 18:57:43 长沙转运中心 到车扫描 6499552776 陈泉强 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 18:56:51 0
2014-03-08 19:18:45 长沙转运中心 下车扫描 福建省福州市 云南省昆明市 6499552776 赵祖林 正常 间接操作 CQ07529146 2014-03-08 19:37:23 汽运 8.5
2014-03-08 19:43:39 长沙转运中心 装件入车扫描 云南省昆明市 6499552776 杨漱琦 正常 间接操作 CQ14785805 2014-03-08 19:43:51 汽运 FC73190106 8.5
2014-03-08 20:34:26 长沙转运中心 发车扫描 云南省昆明市 6499552776 陈泉强 间接操作 CQ14785805 2014-03-08 20:33:21 0
2014-03-09 23:11:26 云南省昆明市 到车扫描 6499552776 柳思芬 间接操作 CQ14785805 2014-03-09 23:09:56 0
2014-03-10 00:46:52 云南省昆明市 拆包扫描 长沙转运中心 云南省昆明市 6499552776 王碧刚 正常 WB81794660 2014-03-10 00:45:46 标准 0.68
2014-03-10 06:01:59 云南省昆明市 装件入车扫描 云南省昆明市呈贡区圆通 6499552776 李喜桩 正常 CQ11348638 2014-03-10 06:02:05 标准 FC87100103 0.68
2014-03-10 06:07:38 云南省昆明市 发车扫描 云南省昆明市呈贡区圆通 6499552776 李喜桩 间接操作 CQ11348638 2014-03-10 06:07:45 0
运单号:6499552776 物料信息
tgf0915- 帖子数 : 47
注册日期 : 14-01-31
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题